• CME heights (with respect to the disk center) are measured at the fastest segment of the leading edge.
  • PA= Position Angle measured from Solar North in degrees (counter-clockwise)
  • Halo CMEs are indicated in the "Central PA" column. The letters ("S", "BA", "OA") in the brackets show type of halo CMEs. See examples.
  • Click on date to view Java script movie of the CME.
  • Click on time to see height-time measurements as a text file.
  • Click on speed to view height-time plots of the CME.
  • Beware of data gaps. Check for LASCO/C2 data gaps here.

  • A complete description of the catalog
  • Click here to search the entire catalog.

    First C2 Appearance
    Date Time [UT]
    Central
    PA
    [deg]
    Angular
    Width [deg]
    Linear
    Speed [km/s]
    2nd-order Speed at final height [km/s] 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] Accel
    [m/s2]
    Mass
    [gram]
    Kinetic
    Energy
    [erg]
    MPA [deg] Movies, plots, & links Remarks
    2003/09/01 11:30:05 66 36 337 399 437 4.9 2.5e+14 1.4e+29 58 PHTX DST Java Movie
    2003/09/02 18:54:06 311 36 97 98 112 0.1*1 3.0e+13 1.4e+27 311 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2003/09/02 21:54:05 95 52 95 263 282 3.3 6.7e+13 3.0e+27 92 PHTX DST Java Movie
    2003/09/03 10:30:23 306 67 325 544 2170 195.5*1 ---- ---- 304 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2003/09/03 18:30:05 289 5 460 480 588 6.4*1 ---- ---- 291 PHTX DST Java Movie
    2003/09/03 19:54:06 51 46 516 489 461 -3.5*1 7.5e+13 1.0e+29 40 PHTX DST Java Movie
    2003/09/04 19:49:18 48 10 574 --- --- --- ---- ---- 48 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points
    2003/09/04 19:49:18 166 49 340 342 351 0.4*1 3.7e+13 2.1e+28 164 PHTX DST Java Movie
    2003/09/04 22:30:05 286 51 191 234 648 16.1*1 ---- ---- 284 PHTX DST Java Movie Only 3 points; Only C2
    2003/09/05 07:54:05 33 24 334 318 230 -2.8*1 2.5e+13 1.4e+28 40 PHTX DST Java Movie
    2003/09/05 13:54:05 229 53 172 42 0 -30.3*1 7.8e+13 1.2e+28 229 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2003/09/06 23:06:49 317 24 649 --- --- --- ---- ---- 320 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 2 points
    2003/09/07 00:06:30 54 36 432 886 1641 111.6*1 5.9e+13 5.5e+28 56 PHTX DST Java Movie
    2003/09/07 14:30:05 227 72 376 460 931 33.0*1 6.2e+12 4.4e+27 219 PHTX DST Java Movie Only C2
    2003/09/07 16:30:05 200 51 324 785 3108 407.3*1 ---- ---- 197 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2003/09/07 16:54:05 245 116 685 896 798 16.6 1.0e+15 2.4e+30 258 PHTX DST Java Movie
    2003/09/07 21:54:05 223 91 227 592 469 9.2*1 1.9e+15 4.8e+29 224 PHTX DST Java Movie
    2003/09/08 10:54:29 254 37 632 476 0 -29.7*1 ---- ---- 263 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points
    2003/09/09 10:30:21 251 24 430 516 683 14.7 3.2e+12 3.0e+27 248 PHTX DST Java Movie
    2003/09/09 11:30:05 131 9 792 686 438 -27.5 ---- ---- 130 PHTX DST Java Movie
    2003/09/10 11:59:15 286 6 ---- --- --- --- ---- ---- 286 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 1 point; Only C3
    2003/09/10 20:54:05 133 10 992 1165 1525 69.4*1 2.9e+12 1.4e+28 132 PHTX DST Java Movie
    2003/09/11 06:54:05 287 4 ---- --- --- --- ---- ---- 285 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 1 point; Only C2
    2003/09/11 22:30:05 166 >78 361 341 349 -1.0 5.5e+14*2 3.6e+29*2 172 PHTX DST Java Movie Uncertain Width
    2003/09/12 05:54:05 306 12 636 712 1136 42.1*1 ---- ---- 303 PHTX DST Java Movie Only C2
    2003/09/12 09:30:05 36 60 224 353 499 10.0*1 1.7e+14 4.2e+28 35 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/09/13 10:56:06 139 6 442 401 0 -17.2*1 ---- ---- 141 PHTX DST Java Movie Only 3 points
    2003/09/13 14:30:05 12 32 699 778 938 22.6*1 ---- ---- 10 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points
    2003/09/13 20:14:42 156 43 628 722 806 15.3 1.2e+14 2.3e+29 141 PHTX DST Java Movie
    2003/09/13 23:06:55 269 64 267 299 466 6.8 1.3e+14 4.5e+28 272 PHTX DST Java Movie
    2003/09/14 09:54:06 30 61 236 351 504 10.5*1 1.5e+14 4.1e+28 35 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/09/14 13:32:08 101 41 341 411 641 13.6*1 6.2e+13 3.6e+28 107 PHTX DST Java Movie
    2003/09/14 21:30:08 232 88 377 402 403 1.6 2.4e+14 1.7e+29 233 PHTX DST Java Movie
    2003/09/15 12:27:38 147 10 690 639 558 -10.2 3.0e+13 7.0e+28 146 PHTX DST Java Movie
    2003/09/16 00:54:05 264 49 268 536 447 8.7 1.3e+15 4.6e+29 272 PHTX DST Java Movie
    2003/09/16 03:54:06 86 64 219 230 409 5.1 6.2e+14 1.5e+29 94 PHTX DST Java Movie Only C2
    2003/09/16 23:30:06 156 14 447 467 555 5.4*1 1.4e+12*2 1.4e+27*2 156 PHTX DST Java Movie
    2003/09/17 00:54:05 72 24 829 1049 1517 85.4*1 ---- ---- 72 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points
    2003/09/17 02:54:05 30 19 722 545 96 -34.0 ---- ---- 34 PHTX DST Java Movie
    2003/09/17 05:54:05 157 26 555 528 500 -3.6 2.5e+13 3.8e+28 163 PHTX DST Java Movie
    2003/09/17 11:30:05 156 42 597 598 598 0.1 ---- ---- 165 PHTX DST Java Movie
    2003/09/17 21:30:05 122 38 279 245 155 -3.1*1 1.9e+14 7.4e+28 123 PHTX DST Java Movie
    2003/09/18 09:30:05 274 23 139 93 0 -26.3*1 ---- ---- 274 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2003/09/18 14:54:05 290 44 279 394 789 24.9*1 7.2e+13 2.8e+28 288 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/09/18 17:54:05 254 66 569 604 610 3.4 5.5e+14 8.9e+29 250 PHTX DST Java Movie
    2003/09/19 12:30:05 105 41 201 174 0 -10.7*1 ---- ---- 114 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2003/09/20 04:30:05 258 145 653 543 573 -11.4 3.8e+14*2 8.2e+29*2 234 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2003/09/20 09:30:12 280 105 853 962 1038 21.8 1.6e+14 5.8e+29 251 PHTX DST Java Movie
    2003/09/20 13:54:05 77 98 352 370 432 3.1*1 ---- ---- 103 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/09/20 23:06:49 311 90 296 293 287 -0.3*1 6.8e+13 3.0e+28 334 PHTX DST Java Movie
    2003/09/21 08:30:05 Halo (BA) 360 554 473 448 -8.1 ---- ---- 320 PHTX DST Java Movie
    2003/09/21 20:59:17 Halo (BA) 360 646 461 492 -17.8*1 ---- ---- 343 PHTX DST Java Movie
    2003/09/22 02:54:05 6 68 362 353 352 -0.5 ---- ---- 4 PHTX DST Java Movie Newly inserted on 2006/01/17
    2003/09/22 03:06:06 76 86 428 369 141 -9.3*1 ---- ---- 89 PHTX DST Java Movie Newly inserted on 2006/01/17
    2003/09/22 06:30:05 293 39 303 348 497 7.5*1 ---- ---- 300 PHTX DST Java Movie Newly inserted on 2006/01/17; Poor Event
    2003/09/22 09:06:05 49 20 566 551 543 -1.8 ---- ---- 40 PHTX DST Java Movie Newly inserted on 2006/01/17
    2003/09/22 14:30:05 107 35 438 439 443 0.3 1.1e+13 1.0e+28 97 PHTX DST Java Movie
    2003/09/22 23:06:05 11 29 299 276 265 -1.3 8.0e+13 3.6e+28 17 PHTX DST Java Movie
    2003/09/23 06:06:05 14 32 213 231 235 0.7 ---- ---- 11 PHTX DST Java Movie Newly inserted on 2009/05/19
    2003/09/24 06:30:05 118 58 820 693 168 -38.4*1 7.0e+13*2 2.4e+29*2 98 PHTX DST Java Movie
    2003/09/25 10:30:19 32 45 469 525 565 6.2 1.4e+14 1.5e+29 43 PHTX DST Java Movie
    2003/09/25 20:30:05 26 107 481 735 708 18.3 6.8e+14 7.8e+29 52 PHTX DST Java Movie
    2003/09/26 01:34:44 168 114 320 491 453 9.7 2.2e+14 1.1e+29 140 PHTX DST Java Movie Only C3
    2003/09/26 08:00:06 29 104 688 593 393 -20.5 1.6e+15 3.8e+30 57 PHTX DST Java Movie
    2003/09/26 15:00:07 239 5 786 1046 2374 220.5*1 ---- ---- 242 PHTX DST Java Movie Only C2
    2003/09/26 16:30:07 111 7 1178 538 0 *******1 ---- ---- 110 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2003/09/27 08:10:05 78 22 967 955 703 -19.3*1 ---- ---- 71 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2003/09/27 11:00:07 85 9 1101 1053 795 -29.3 ---- ---- 79 PHTX DST Java Movie
    2003/09/27 14:00:07 233 10 628 552 0 -34.3 8.0e+12 1.6e+28 236 PHTX DST Java Movie
    2003/09/27 14:00:07 89 20 1012 818 0 -68.3 1.6e+13 8.0e+28 90 PHTX DST Java Movie
    2003/09/28 05:20:05 139 36 492 537 647 9.0 7.0e+14 8.4e+29 142 PHTX DST Java Movie
    2003/09/28 05:20:05 333 92 634 861 1160 52.4*1 1.1e+15 2.3e+30 333 PHTX DST Java Movie
    2003/09/28 13:00:06 154 124 320 470 495 8.8 1.7e+15*2 8.9e+29*2 136 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2003/09/28 19:50:06 240 52 379 433 495 5.6 7.7e+12 5.6e+27 241 PHTX DST Java Movie
    2003/09/29 09:00:07 286 43 180 192 319 3.1*1 9.7e+13 1.6e+28 296 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2003/09/30 00:20:08 288 49 426 486 591 9.4*1 6.5e+13 5.9e+28 303 PHTX DST Java Movie
    2003/09/30 09:20:06 296 18 ---- --- --- --- ---- ---- 302 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2; Unable to measure
    2003/09/30 10:50:06 242 64 252 217 0 -19.3*1 5.2e+13*2 1.7e+28*2 234 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2003/09/30 21:10:52 77 43 247 345 1165 55.6*1 4.3e+12*2 1.3e+27*2 68 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2

    *1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
    *2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).