• CME heights (with respect to the disk center) are measured at the fastest segment of the leading edge.
  • PA= Position Angle measured from Solar North in degrees (counter-clockwise)
  • Halo CMEs are indicated in the "Central PA" column. The letters ("S", "BA", "OA") in the brackets show type of halo CMEs. See examples.
  • Click on date to view Java script movie of the CME.
  • Click on time to see height-time measurements as a text file.
  • Click on speed to view height-time plots of the CME.
  • Beware of data gaps. Check for LASCO/C2 data gaps here.

  • A complete description of the catalog
  • Click here to search the entire catalog.

    First C2 Appearance
    Date Time [UT]
    Central
    PA
    [deg]
    Angular
    Width [deg]
    Linear
    Speed [km/s]
    2nd-order Speed at final height [km/s] 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] Accel
    [m/s2]
    Mass
    [gram]
    Kinetic
    Energy
    [erg]
    MPA [deg] Movies, plots, & links Remarks
    2003/03/01 13:54:24 78 48 357 266 0 -13.8*1 2.6e+14 1.7e+29 68 PHTX DST Java Movie
    2003/03/01 15:54:05 77 47 420 392 343 -3.3 1.1e+15 9.6e+29 66 PHTX DST Java Movie
    2003/03/01 17:30:07 310 44 291 320 364 2.8*1 5.4e+14 2.3e+29 308 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2003/03/01 17:30:07 77 50 440 344 262 -8.7 1.3e+15 1.2e+30 67 PHTX DST Java Movie
    2003/03/02 04:30:05 76 29 451 408 0 -12.5*1 1.0e+13*2 1.0e+28*2 73 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/02 09:54:05 247 27 308 309 313 0.2*1 1.7e+14 8.0e+28 248 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/02 15:06:06 260 17 386 315 0 -12.1*1 5.8e+13 4.4e+28 252 PHTX DST Java Movie
    2003/03/02 21:30:08 73 31 214 237 484 8.3*1 2.4e+13 5.6e+27 71 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2003/03/02 23:30:05 266 28 433 391 280 -6.2*1 8.0e+13 7.5e+28 260 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/02 23:30:05 310 66 284 306 313 1.2*1 2.5e+13 1.0e+28 304 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2003/03/03 04:06:05 77 40 361 299 0 -9.5*1 9.9e+13 6.4e+28 70 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2003/03/03 10:30:25 222 62 203 195 43 -1.8*1 2.8e+14 5.9e+28 236 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2003/03/03 18:30:05 305 48 366 451 529 9.7*1 4.3e+14 2.9e+29 313 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2003/03/03 19:45:50 115 42 295 403 983 39.8*1 1.8e+15 7.8e+29 115 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2003/03/03 20:30:05 240 34 214 240 293 2.1*1 7.5e+14 1.7e+29 238 PHTX DST Java Movie
    2003/03/03 21:08:06 114 201 702 720 716 1.8 ---- ---- 110 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2003/03/04 20:06:05 146 9 605 626 736 8.3*1 ---- ---- 148 PHTX DST Java Movie Only C2
    2003/03/05 14:54:06 87 40 381 324 284 -4.7 2.2e+14 1.6e+29 70 PHTX DST Java Movie
    2003/03/06 03:06:05 63 72 899 912 905 1.4 2.4e+15 9.7e+30 78 PHTX DST Java Movie
    2003/03/06 14:54:30 285 29 650 620 622 -3.3 1.7e+14 3.5e+29 291 PHTX DST Java Movie
    2003/03/06 23:30:05 58 52 286 252 197 -2.8*1 6.0e+14 2.5e+29 44 PHTX DST Java Movie
    2003/03/08 01:31:46 250 17 449 452 465 0.8*1 3.7e+13 3.7e+28 246 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2003/03/08 06:30:05 254 16 321 294 165 -4.0*1 2.1e+13 1.1e+28 249 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/08 10:34:00 50 56 246 292 533 10.4*1 2.0e+14 6.1e+28 47 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2003/03/10 04:30:05 283 32 483 448 0 -20.1*1 1.7e+14*2 2.0e+29*2 285 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2003/03/10 06:30:05 48 37 271 348 620 14.4*1 3.5e+14 1.3e+29 37 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2003/03/10 10:54:31 37 66 337 459 893 31.7*1 8.3e+14 4.7e+29 32 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/10 16:54:05 30 59 330 371 477 6.5 8.8e+14 4.8e+29 31 PHTX DST Java Movie
    2003/03/10 23:06:05 187 16 517 478 455 -4.5*1 1.2e+14 1.6e+29 200 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/10 23:54:05 314 44 478 453 421 -3.1*1 2.2e+14 2.5e+29 318 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/11 09:30:05 64 25 800 931 1172 40.4*1 1.2e+14 3.7e+29 60 PHTX DST Java Movie
    2003/03/11 10:30:22 77 11 521 210 0 -133.9*1 ---- ---- 74 PHTX DST Java Movie
    2003/03/11 12:30:05 252 81 139 125 0 -5.5*1 ---- ---- 243 PHTX DST Java Movie Only C2
    2003/03/11 23:54:05 355 93 411 767 693 20.1*1 2.9e+15 2.4e+30 9 PHTX DST Java Movie
    2003/03/12 23:06:05 60 37 478 521 730 15.0*1 1.5e+14 1.7e+29 52 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/13 02:54:05 56 91 1021 1070 1036 5.4 1.8e+15 9.5e+30 71 PHTX DST Java Movie
    2003/03/13 23:54:31 10 76 581 627 678 7.3*1 5.5e+14 9.3e+29 23 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/14 18:06:05 232 137 991 900 963 -9.4 8.5e+15*2 4.2e+31*2 245 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2003/03/15 00:54:05 234 38 472 493 482 1.1 1.2e+13 1.3e+28 233 PHTX DST Java Movie
    2003/03/15 00:54:05 71 89 198 198 186 -0.2*1 2.6e+13 5.2e+27 54 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2003/03/15 10:56:43 80 104 155 57 0 -28.5*1 2.3e+14 2.7e+28 58 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2003/03/15 21:54:23 63 125 596 802 700 13.5 6.2e+15*2 1.1e+31*2 72 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2003/03/16 00:54:05 320 59 156 125 0 -6.9*1 4.5e+13 5.4e+27 325 PHTX DST Java Movie Only C2
    2003/03/16 08:30:05 135 114 509 333 354 -13.4 2.4e+15 3.1e+30 116 PHTX DST Java Movie
    2003/03/16 14:30:29 236 24 619 627 634 1.3*1 3.1e+14 6.0e+29 236 PHTX DST Java Movie
    2003/03/17 18:30:05 168 124 261 292 299 1.6*1 5.5e+12*2 1.9e+27*2 181 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2003/03/17 19:54:06 291 96 1020 982 999 -5.5*1 1.8e+15 9.6e+30 264 PHTX DST Java Movie
    2003/03/18 05:30:05 94 9 650 592 416 -14.7 ---- ---- 89 PHTX DST Java Movie Newly inserted on 2005/11/28
    2003/03/18 06:30:05 284 47 465 530 626 9.5*1 4.9e+14 5.3e+29 278 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2003/03/18 07:31:43 97 15 662 606 580 -7.5*1 2.5e+14 5.4e+29 88 PHTX DST Java Movie
    2003/03/18 07:31:43 123 41 625 449 0 -58.5*1 ---- ---- 139 PHTX DST Java Movie Newly inserted on 2005/11/28; Poor Event; Only 3 points
    2003/03/18 07:31:43 204 71 619 699 670 6.2 6.4e+15 1.2e+31 222 PHTX DST Java Movie
    2003/03/18 10:30:23 89 17 669 440 546 -21.1 4.7e+14 1.0e+30 79 PHTX DST Java Movie
    2003/03/18 10:30:23 222 68 266 119 0 -39.1*1 1.1e+15 3.9e+29 224 PHTX DST Java Movie Only C2
    2003/03/18 10:54:05 289 51 229 189 0 -13.3 6.2e+14 1.6e+29 277 PHTX DST Java Movie Only C2
    2003/03/18 12:30:05 263 209 1601 1531 1570 -13.3 ---- ---- 266 PHTX DST Java Movie Partial Halo
    2003/03/18 12:54:05 92 22 636 429 585 -16.7 3.2e+14 6.4e+29 86 PHTX DST Java Movie
    2003/03/18 13:54:05 Halo (OA) 360 1042 638 865 -53.6 ---- ---- 181 PHTX DST Java Movie MailLog1
    2003/03/18 14:06:05 32 59 201 215 531 10.1*1 ---- ---- 32 PHTX DST Java Movie Newly inserted on 2007/06/19; Poor Event; Only 3 points; Only C2
    2003/03/18 15:54:05 96 21 687 496 482 -23.4 1.7e+14 4.1e+29 90 PHTX DST Java Movie
    2003/03/18 18:06:05 220 59 252 435 496 10.1*1 3.4e+15 1.1e+30 219 PHTX DST Java Movie
    2003/03/18 18:54:05 91 21 665 468 0 -33.7 2.3e+14 5.2e+29 86 PHTX DST Java Movie
    2003/03/18 23:30:06 95 22 653 470 419 -24.2 2.5e+14 5.3e+29 87 PHTX DST Java Movie
    2003/03/19 01:31:41 214 65 775 635 0 -65.1 6.6e+14 2.0e+30 199 PHTX DST Java Movie
    2003/03/19 02:30:05 Halo (OA) 360 1342 1092 1245 -42.3 ---- ---- 179 PHTX DST Java Movie
    2003/03/19 04:30:05 93 21 606 648 675 6.2 1.0e+14 1.8e+29 84 PHTX DST Java Movie
    2003/03/19 09:54:05 96 16 583 464 377 -14.4*1 1.8e+14 3.1e+29 92 PHTX DST Java Movie
    2003/03/19 15:30:05 108 95 681 669 676 -1.0 3.0e+15 6.9e+30 81 PHTX DST Java Movie
    2003/03/19 22:30:07 201 30 218 185 0 -4.5*1 2.3e+14 5.5e+28 193 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/19 23:54:06 82 33 386 356 305 -3.3*1 5.8e+13 4.3e+28 68 PHTX DST Java Movie
    2003/03/20 09:30:05 266 32 827 1002 924 18.3 1.4e+15 4.9e+30 270 PHTX DST Java Movie
    2003/03/20 15:30:05 140 19 301 248 0 -19.0*1 ---- ---- 134 PHTX DST Java Movie Only C2
    2003/03/20 15:30:05 311 33 116 116 112 -0.0*1 2.9e+14 2.0e+28 319 PHTX DST Java Movie Poor Event; Only C2
    2003/03/21 10:54:06 54 66 481 608 544 6.8 3.4e+15 3.9e+30 53 PHTX DST Java Movie
    2003/03/23 00:30:05 97 14 520 672 846 26.8*1 2.3e+14 3.2e+29 95 PHTX DST Java Movie
    2003/03/23 12:06:05 116 82 1505 1334 1452 -28.4 2.8e+15 3.2e+31 99 PHTX DST Java Movie
    2003/03/23 22:06:05 238 15 426 377 280 -6.5*1 2.5e+14 2.3e+29 239 PHTX DST Java Movie
    2003/03/24 03:06:05 304 54 790 658 627 -20.6 8.9e+14 2.8e+30 295 PHTX DST Java Movie
    2003/03/24 20:30:05 287 12 532 408 158 -18.2*1 6.2e+13 8.7e+28 297 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/24 23:06:06 160 63 494 527 522 2.6 7.4e+14 9.1e+29 164 PHTX DST Java Movie
    2003/03/25 12:30:05 282 12 686 627 375 -18.5*1 6.2e+13*2 1.5e+29*2 291 PHTX DST Java Movie
    2003/03/25 12:54:05 357 67 580 609 597 2.2 1.4e+15 2.3e+30 6 PHTX DST Java Movie
    2003/03/25 19:31:40 0 65 343 314 307 -1.9*1 8.9e+14 5.2e+29 8 PHTX DST Java Movie
    2003/03/26 03:30:05 228 38 700 721 719 2.3 7.4e+14 1.8e+30 221 PHTX DST Java Movie
    2003/03/26 18:30:05 173 29 797 1026 1407 70.4*1 1.1e+14*2 3.4e+29*2 170 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/27 11:06:05 286 31 315 304 292 -0.9*1 3.9e+14 2.0e+29 288 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2003/03/28 17:06:31 226 65 239 232 192 -1.0*1 2.3e+14 6.7e+28 209 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/28 17:30:05 108 24 491 486 475 -0.9*1 1.1e+14 1.4e+29 96 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/28 20:54:07 146 111 664 621 584 -6.7 1.0e+15 2.2e+30 161 PHTX DST Java Movie
    2003/03/29 12:06:06 317 34 290 258 78 -4.0*1 1.3e+14 5.4e+28 324 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/29 15:54:05 120 12 347 368 608 11.5*1 2.3e+13*2 1.4e+28*2 117 PHTX DST Java Movie Very Poor Event; Only C2
    2003/03/29 16:06:05 310 46 549 584 602 4.3*1 6.8e+14 1.0e+30 312 PHTX DST Java Movie
    2003/03/29 19:31:44 311 45 634 570 562 -7.5 6.0e+14 1.2e+30 320 PHTX DST Java Movie
    2003/03/30 00:30:07 316 68 534 481 409 -7.7 2.2e+14 3.1e+29 297 PHTX DST Java Movie
    2003/03/30 06:06:05 315 76 457 380 102 -11.9*1 3.6e+14 3.7e+29 295 PHTX DST Java Movie
    2003/03/30 06:30:05 231 58 94 192 247 2.8*1 1.5e+15 6.5e+28 235 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/30 13:31:42 327 84 578 497 401 -11.5*1 3.1e+14 5.1e+29 300 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/30 21:54:05 271 12 651 593 328 -16.7*1 6.5e+13 1.4e+29 276 PHTX DST Java Movie Very Poor Event
    2003/03/31 00:54:07 298 53 614 549 389 -14.1*1 3.8e+14 7.2e+29 302 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/31 05:06:05 233 39 444 496 465 2.6 3.0e+14 2.9e+29 234 PHTX DST Java Movie
    2003/03/31 05:06:05 289 41 642 577 592 -6.2 1.2e+15 2.5e+30 308 PHTX DST Java Movie
    2003/03/31 08:54:05 345 21 295 248 88 -4.5*1 9.5e+13 4.1e+28 341 PHTX DST Java Movie
    2003/03/31 11:30:05 289 18 392 322 0 -12.0*1 8.1e+13 6.2e+28 296 PHTX DST Java Movie Poor Event
    2003/03/31 15:30:05 77 64 402 404 406 0.2*1 6.2e+14 5.0e+29 78 PHTX DST Java Movie Poor Event

    *1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
    *2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).