|
First C2 Appearance Date Time [UT] |
Central PA [deg] |
Angular Width [deg] |
Linear Speed [km/s] |
2nd-order Speed at final height [km/s] | 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] |
Accel [m/s2] |
Mass [gram] |
Kinetic Energy [erg] |
MPA [deg] | Movies, plots, & links | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/05/01 | 01:31:45 | 219 | 30 | 177 | 130 | 0 | -6.3*1 | 2.7e+14 | 4.2e+28 | 220 | SXT PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2001/05/01 | 11:54:05 | 272 | 19 | 667 | 549 | 308 | -22.3*1 | 2.6e+14 | 5.7e+29 | 261 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/01 | 15:30:05 | 178 | 28 | 424 | 435 | 437 | 0.8*1 | 4.8e+14 | 4.3e+29 | 167 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/01 | 16:06:05 | 306 | 33 | 444 | 434 | 435 | -0.7*1 | 1.0e+15 | 9.8e+29 | 307 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/01 | 16:54:05 | 123 | 33 | 259 | 278 | 427 | 5.3*1 | 2.7e+14 | 9.0e+28 | 121 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
| 2001/05/02 | 14:06:05 | 284 | 91 | 170 | 187 | 231 | 1.2*1 | 7.4e+14 | 1.1e+29 | 249 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/02 | 18:06:05 | 251 | 48 | 349 | 294 | 157 | -5.6*1 | 4.7e+14 | 2.9e+29 | 260 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/02 | 21:30:05 | 278 | 121 | 229 | 196 | 127 | -2.1*1 | 1.5e+15*2 | 4.0e+29*2 | 252 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/03 | 01:31:42 | 296 | 125 | 222 | 205 | 167 | -1.2*1 | 7.0e+14*2 | 1.7e+29*2 | 289 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/03 | 06:06:06 | 258 | 36 | 269 | 173 | 0 | -8.4*1 | ---- | ---- | 255 | SXT PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2006/01/13; Poor Event |
| 2001/05/03 | 09:30:05 | 278 | 114 | 434 | 430 | 427 | -0.4*1 | 3.2e+15 | 3.1e+30 | 254 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/03 | 15:54:06 | 78 | 34 | 326 | 374 | 465 | 5.8*1 | 4.2e+14 | 2.2e+29 | 77 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/03 | 21:54:05 | 196 | 21 | 765 | 769 | 776 | 1.1 | ---- | ---- | 189 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/04 | 02:30:05 | 223 | 27 | 675 | 680 | 681 | 0.7*1 | 2.6e+14 | 5.8e+29 | 218 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/04 | 06:30:05 | 191 | 12 | 456 | 371 | 0 | -27.0*1 | ---- | ---- | 184 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/04 | 11:30:05 | 257 | 36 | 398 | 543 | 806 | 24.3*1 | 7.7e+13 | 6.1e+28 | 262 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/04 | 19:54:05 | 273 | 74 | 207 | 144 | 0 | -7.4*1 | 7.4e+14 | 1.6e+29 | 256 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/05 | 00:06:56 | 260 | 56 | 168 | 167 | 165 | -0.0*1 | 7.0e+13 | 9.9e+27 | 249 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/05 | 05:30:05 | 56 | 50 | 617 | 949 | 918 | 30.9 | 1.8e+15 | 3.5e+30 | 58 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/05 | 05:30:05 | 269 | 66 | 486 | 362 | 0 | -54.2*1 | 3.3e+14 | 3.9e+29 | 269 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/05 | 11:06:05 | 175 | 53 | 374 | 371 | 361 | -0.5*1 | 3.7e+14 | 2.6e+29 | 156 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/05 | 23:06:54 | 244 | 9 | 384 | 431 | 551 | 8.7*1 | ---- | ---- | 242 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/05 | 23:06:54 | 104 | 12 | 445 | 466 | 636 | 9.9*1 | ---- | ---- | 106 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/06 | 05:30:05 | 92 | 49 | 611 | 607 | 605 | -0.6*1 | 8.8e+14 | 1.6e+30 | 108 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/06 | 11:54:05 | 80 | 65 | 368 | 350 | 330 | -1.7 | 2.2e+15 | 1.5e+30 | 72 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/06 | 21:30:08 | 254 | 38 | 480 | 696 | 1171 | 56.9*1 | ---- | ---- | 253 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/07 | 01:31:40 | 348 | 38 | 55 | 91 | 232 | 2.4*1 | 1.6e+15 | 2.4e+28 | 345 | SXT PHTX DST Java Movie | Only C2 |
| 2001/05/07 | 10:06:05 | 214 | 233 | 604 | 518 | 411 | -13.1 | ---- | ---- | 228 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/07 | 12:06:06 | 286 | 205 | 1223 | 1337 | 1284 | 19.2 | ---- | ---- | 267 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/08 | 03:30:05 | 229 | 21 | 539 | 496 | 464 | -5.3*1 | ---- | ---- | 229 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/08 | 04:30:05 | 49 | 95 | 520 | 473 | 363 | -8.2*1 | 2.9e+15 | 3.9e+30 | 54 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/08 | 07:31:39 | 185 | 10 | 427 | 380 | 0 | -15.3 | ---- | ---- | 181 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/08 | 15:30:05 | 70 | 40 | 296 | 328 | 440 | 5.7*1 | 2.4e+14 | 1.1e+29 | 87 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/09 | 06:06:05 | 97 | 74 | 292 | 328 | 365 | 2.8*1 | 1.5e+13 | 6.4e+27 | 96 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/09 | 20:30:05 | 91 | 32 | 860 | 903 | 910 | 7.6*1 | 4.2e+14 | 1.6e+30 | 79 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/10 | 01:31:40 | 246 | 198 | 1056 | 1164 | 1099 | 12.3 | ---- | ---- | 289 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/10 | 04:30:05 | 316 | 100 | 568 | 628 | 669 | 8.0 | 4.8e+14 | 7.7e+29 | 329 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/10 | 12:30:05 | 218 | 24 | 413 | 499 | 711 | 16.4*1 | ---- | ---- | 222 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/10 | 12:54:05 | 45 | 32 | 193 | 165 | 0 | -7.3*1 | 4.6e+14 | 8.6e+28 | 43 | SXT PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2001/05/10 | 15:30:05 | 108 | 176 | 567 | 518 | 542 | -3.5 | ---- | ---- | 84 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/10 | 17:54:05 | 219 | 43 | 590 | 631 | 633 | 4.1*1 | 6.8e+14 | 1.2e+30 | 220 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/11 | 02:30:07 | 211 | 37 | 184 | 212 | 329 | 3.4*1 | 7.9e+14 | 1.3e+29 | 208 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/11 | 07:30:05 | 115 | 179 | 581 | 590 | 592 | 0.9 | ---- | ---- | 152 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/11 | 13:00:05 | 178 | 102 | 333 | 368 | 367 | 1.8 | 1.6e+15 | 8.6e+29 | 180 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/11 | 18:30:07 | 274 | 17 | 528 | 632 | 751 | 16.0*1 | 3.7e+14 | 5.2e+29 | 271 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/12 | 02:30:05 | 197 | 86 | 409 | 448 | 455 | 2.8 | 1.2e+15 | 1.0e+30 | 185 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/12 | 18:20:05 | 185 | 43 | 270 | 196 | 0 | -18.0*1 | 3.0e+14 | 1.1e+29 | 178 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
| 2001/05/12 | 23:00:05 | 359 | 22 | 453 | 466 | 491 | 2.0*1 | ---- | ---- | 357 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/13 | 02:21:42 | 190 | 132 | 527 | 535 | 558 | 3.1 | ---- | ---- | 199 | SXT PHTX DST Java Movie | Only C3; Partial Halo |
| 2001/05/13 | 03:50:05 | 172 | 118 | 434 | 425 | 419 | -0.8 | 8.8e+14 | 8.3e+29 | 185 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/13 | 11:00:05 | 97 | 31 | 867 | 806 | 736 | -13.0 | 5.9e+14 | 2.2e+30 | 103 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/13 | 12:20:05 | 218 | 91 | 366 | 707 | 928 | 35.1 | 1.8e+15 | 1.2e+30 | 233 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/13 | 14:15:05 | 359 | 76 | 467 | 399 | 395 | -5.1 | 2.4e+15 | 2.6e+30 | 359 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/14 | 02:00:05 | 279 | 24 | 461 | 502 | 748 | 17.8*1 | 1.3e+14 | 1.4e+29 | 285 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/14 | 04:00:05 | 67 | 67 | 892 | 549 | 0 | -117.4*1 | 7.4e+14 | 3.0e+30 | 77 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/14 | 08:15:05 | 286 | 51 | 573 | 547 | 552 | -2.5 | 4.2e+15 | 6.9e+30 | 281 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/14 | 16:45:05 | 105 | 26 | 414 | 171 | 0 | -68.5*1 | 1.2e+14 | 1.1e+29 | 98 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/14 | 21:49:13 | 107 | 41 | 743 | 641 | 699 | -10.4 | 1.4e+15 | 3.9e+30 | 117 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/15 | 02:26:05 | 96 | 25 | 350 | 401 | 626 | 13.0*1 | 1.5e+14 | 9.1e+28 | 89 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/15 | 03:52:05 | 225 | 99 | 381 | 370 | 368 | -0.8*1 | 1.6e+15 | 1.1e+30 | 206 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/15 | 06:26:05 | 87 | 26 | 449 | 353 | 0 | -29.2*1 | 2.5e+14*2 | 2.6e+29*2 | 92 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/15 | 15:26:08 | 221 | 56 | 662 | 525 | 577 | -13.0*1 | 1.7e+15 | 3.7e+30 | 234 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/15 | 18:52:05 | 83 | 195 | 1280 | 1315 | 1297 | 5.8 | ---- | ---- | 45 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/16 | 06:06:05 | 144 | 62 | 308 | 330 | 398 | 3.2 | 7.1e+13 | 3.3e+28 | 148 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/16 | 16:06:05 | 246 | 86 | 396 | 365 | 344 | -2.5*1 | 1.3e+15 | 1.0e+30 | 246 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/17 | 06:26:05 | 249 | 40 | 407 | 328 | 276 | -6.9*1 | 2.7e+14 | 2.2e+29 | 242 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/17 | 07:50:05 | 90 | 29 | 361 | 382 | 423 | 2.8*1 | 8.2e+14 | 5.4e+29 | 91 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/17 | 11:06:06 | 300 | 23 | 629 | 673 | 891 | 20.4*1 | 2.4e+14 | 4.8e+29 | 302 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/17 | 11:50:05 | 300 | 23 | 609 | 706 | 773 | 15.0*1 | 4.6e+14 | 8.5e+29 | 300 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/17 | 12:26:06 | 299 | 45 | 544 | 721 | 1065 | 44.1*1 | 3.8e+14 | 5.6e+29 | 287 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/17 | 12:52:05 | 35 | 91 | 380 | 770 | 936 | 37.7 | 3.2e+15 | 2.3e+30 | 43 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/17 | 22:06:05 | 35 | 50 | 497 | 654 | 1009 | 38.9*1 | 2.3e+14*2 | 2.9e+29*2 | 33 | SXT PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
| 2001/05/17 | 23:50:05 | 63 | 90 | 675 | 546 | 475 | -17.7 | 4.9e+14 | 1.1e+30 | 58 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/18 | 04:50:05 | 102 | 36 | 746 | 845 | 821 | 10.9 | 2.4e+15 | 6.6e+30 | 106 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/18 | 13:28:05 | 342 | 36 | 123 | 121 | 106 | -0.2*1 | 1.4e+14 | 1.1e+28 | 332 | SXT PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2001/05/18 | 17:50:05 | 79 | 34 | 522 | 526 | 527 | 0.4 | 1.0e+15 | 1.4e+30 | 81 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/18 | 19:50:05 | 228 | 71 | 313 | 327 | 375 | 2.1 | 1.0e+15 | 4.9e+29 | 219 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/19 | 11:26:05 | 291 | 72 | 135 | 179 | 324 | 4.6*1 | 9.7e+14 | 8.8e+28 | 290 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/19 | 14:06:05 | 280 | 46 | 197 | 298 | 359 | 5.1*1 | 2.3e+15 | 4.5e+29 | 275 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/19 | 15:26:08 | 238 | 73 | 269 | 241 | 0 | -15.2*1 | 2.0e+15*2 | 7.3e+29*2 | 249 | SXT PHTX DST Java Movie | Only C2 |
| 2001/05/19 | 16:06:07 | 214 | 107 | 381 | 361 | 359 | -1.3 | 4.0e+15 | 2.9e+30 | 221 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/19 | 20:26:05 | 53 | 128 | 180 | 228 | 301 | 3.1*1 | 6.4e+14*2 | 1.0e+29*2 | 57 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/20 | 06:26:05 | 227 | 179 | 546 | 545 | 544 | -0.1*1 | ---- | ---- | 231 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/20 | 09:50:07 | 240 | 105 | 352 | 300 | 316 | -2.9 | 2.5e+15 | 1.5e+30 | 249 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/21 | 01:50:06 | 32 | 55 | 736 | 772 | 779 | 5.2*1 | 1.0e+15 | 2.8e+30 | 32 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/21 | 09:26:09 | 43 | 119 | 818 | 839 | 826 | 2.0 | 5.9e+15 | 2.0e+31 | 52 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/21 | 18:26:05 | 319 | 94 | 382 | 616 | 1536 | 100.7*1 | 8.4e+14*2 | 6.2e+29*2 | 303 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
| 2001/05/21 | 23:06:07 | 254 | 160 | 364 | 415 | 607 | 11.3*1 | ---- | ---- | 229 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/22 | 10:06:05 | 210 | 71 | 84 | 85 | 95 | 0.1*1 | 8.4e+14 | 2.9e+28 | 208 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/22 | 15:26:08 | 240 | 42 | 256 | 296 | 517 | 9.3*1 | 3.4e+14 | 1.1e+29 | 237 | SXT PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
| 2001/05/22 | 18:06:05 | 100 | 33 | 756 | 771 | 777 | 2.4 | 1.1e+15 | 3.1e+30 | 114 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/24 | 06:26:05 | 286 | 46 | 875 | 750 | 710 | -20.2 | 5.2e+14 | 2.0e+30 | 293 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/24 | 07:29:10 | 83 | 51 | 550 | 620 | 595 | 5.1 | 6.7e+15 | 1.0e+31 | 83 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/24 | 20:26:05 | 71 | 112 | 387 | 366 | 346 | -2.0 | 2.4e+15 | 1.8e+30 | 54 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/25 | 04:06:05 | 354 | 91 | 569 | 765 | 662 | 12.8 | 2.4e+15 | 3.9e+30 | 17 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/25 | 05:06:05 | 238 | 18 | 514 | 468 | 429 | -5.4*1 | 5.9e+13 | 7.7e+28 | 237 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/25 | 06:26:05 | 92 | 95 | 257 | 243 | 193 | -1.5*1 | 1.9e+14 | 6.3e+28 | 79 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/25 | 08:50:05 | 98 | 27 | 537 | 695 | 1435 | 82.8*1 | ---- | ---- | 108 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
| 2001/05/25 | 16:26:05 | 94 | 19 | 666 | 607 | 0 | -27.2*1 | ---- | ---- | 95 | SXT PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2006/01/25 |
| 2001/05/25 | 17:26:06 | 90 | 208 | 930 | 962 | 947 | 3.7 | ---- | ---- | 102 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/25 | 21:26:09 | 260 | 23 | 654 | 348 | 0 | -94.5*1 | ---- | ---- | 269 | SXT PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2006/01/25; Poor Event |
| 2001/05/25 | 22:06:05 | 340 | >142 | 331 | 279 | 251 | -3.4 | ---- | ---- | 325 | SXT PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2006/01/25; Uncertain Width; Partial Halo |
| 2001/05/26 | 00:50:05 | 27 | 60 | 473 | 478 | 478 | 0.4 | 1.3e+15 | 1.5e+30 | 15 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/26 | 13:27:19 | 220 | 44 | 524 | 563 | 583 | 4.5*1 | 4.0e+14 | 5.4e+29 | 217 | SXT PHTX DST Java Movie | Poor Event |
| 2001/05/26 | 23:26:05 | 174 | 71 | 357 | 297 | 226 | -5.5 | 7.1e+14 | 4.5e+29 | 174 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/27 | 08:26:05 | 157 | 124 | 591 | 521 | 563 | -5.0 | 4.1e+15*2 | 7.1e+30*2 | 150 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/27 | 11:06:06 | 49 | 39 | 462 | 487 | 518 | 3.8*1 | 4.9e+14 | 5.3e+29 | 42 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/28 | 00:26:05 | 269 | 44 | 760 | 989 | 1118 | 42.7*1 | 7.0e+14 | 2.0e+30 | 276 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/28 | 03:26:10 | 158 | 45 | 663 | 590 | 593 | -8.0 | 7.4e+14 | 1.6e+30 | 157 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/28 | 08:50:05 | 270 | 36 | 664 | 761 | 731 | 9.2*1 | 1.7e+14 | 3.8e+29 | 271 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/28 | 18:50:05 | 93 | 56 | 224 | 169 | 0 | -6.6*1 | 3.8e+14 | 9.6e+28 | 88 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/28 | 23:50:16 | 96 | 41 | 542 | 449 | 512 | -5.6 | 8.5e+14 | 1.3e+30 | 95 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/29 | 02:26:05 | 95 | 38 | 394 | 386 | 371 | -1.0 | 4.0e+14 | 3.1e+29 | 93 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/29 | 08:26:05 | 119 | 125 | 826 | 880 | 845 | 4.7 | 2.4e+15*2 | 8.0e+30*2 | 85 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/29 | 16:26:05 | 92 | 68 | 748 | 609 | 710 | -10.8 | 1.7e+15 | 4.8e+30 | 67 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/29 | 22:06:05 | 87 | 55 | 596 | 453 | 0 | -35.3 | 9.0e+14 | 1.6e+30 | 82 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/30 | 00:06:07 | 70 | 216 | 2087 | 1909 | 2028 | -44.5*1 | ---- | ---- | 82 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/30 | 13:27:21 | 66 | 22 | 565 | 551 | 537 | -2.0*1 | 1.3e+14 | 2.0e+29 | 62 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/30 | 18:30:05 | 85 | 60 | 394 | 364 | 210 | -6.0*1 | 3.3e+14 | 2.6e+29 | 91 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/30 | 21:08:08 | 89 | 51 | 386 | 278 | 0 | -12.0*1 | 2.3e+14 | 1.7e+29 | 87 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/30 | 21:54:05 | 223 | 59 | 169 | 206 | 418 | 6.6*1 | ---- | ---- | 218 | SXT PHTX DST Java Movie | Only C2 |
| 2001/05/31 | 02:30:05 | 83 | 35 | 515 | 400 | 443 | -9.5 | 8.4e+14 | 1.1e+30 | 89 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/31 | 03:08:07 | 246 | 27 | 597 | 1098 | 1076 | 53.2*1 | 1.9e+15 | 3.3e+30 | 230 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/31 | 03:08:07 | 86 | 32 | 560 | 625 | 696 | 10.3*1 | 5.0e+14 | 7.8e+29 | 85 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/31 | 03:54:05 | 254 | 71 | 404 | 511 | 578 | 11.2*1 | 3.2e+15 | 2.7e+30 | 259 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/31 | 05:54:05 | 118 | 137 | 951 | 680 | 576 | -51.0*1 | 9.1e+14*2 | 4.1e+30*2 | 62 | SXT PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
| 2001/05/31 | 10:30:26 | 84 | 31 | 329 | 383 | 479 | 6.5*1 | 8.4e+14 | 4.5e+29 | 83 | SXT PHTX DST Java Movie | |
| 2001/05/31 | 21:54:07 | 220 | 29 | 658 | 526 | 0 | -41.1 | 2.5e+14 | 5.4e+29 | 212 | SXT PHTX DST Java Movie | |
*1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
*2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).