Programação
A programação do Curso de Inverno foi estruturada de forma a apresentar os sistemas e tecnologias espaciais com ênfase no projeto, construção, testes e operação de satélites. A programação é extensa, com duas semanas de palestras, visitas técnicas e atividades práticas.
Os tópicos abordados cobrem, além das disciplinas diretamente ligadas à área de tecnologia de satélites (cargas úteis, controle de órbita, comunicações, geração de potência, propulsão, térmica, estruturas, garantia do produto, segurança, etc.), a parte de aplicações, abordando as diferentes missões de satélites, noções sobre o ambiente espacial, aspectos históricos e geopolíticos relacionados à busca da autonomia no acesso e uso do espaço, o impacto das atividades espaciais sobre a economia dos países, dentre outros.
Serão apresentadas as missões espaciais em desenvolvimento atualmente no INPE, bem como uma breve descrição da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE) e do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) coordenado pela Agência Espacial Brasileira (AEB), bem como os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE).
GRADE DE EVENTOS DO CURSO DE INVERNO 2018
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | |
8h15 - 9h15 | Credenciamento | Simulação de Satélites (Ana Ambrósio) | Estruturas Espaciais para Satélites (Valentino) | Ambiente Espacial e Aplicações Espaciais (Odim) | |||
9h15 - 9h30 | INTERVALO | ||||||
9h30 - 10h30 | Apresentação e regras de funcionamento | Geoinformática e seus desenvolvimentos no INPE (Lúbia) | Efeitos da Radiação em Materiais e Componentes Eletrônicos (Silvio) | Análise multiescala aplicada a ciências e tecnologias espaciais (Margarete) | |||
10h30 - 10h45 | INTERVALO | ||||||
10h45 - 11h45 | ABERTURA - Programas CBERS e Amazonia (Chamon) | Centro de Projeto Integrado de Missões Espaciais (CPRIME) - Fabiano | Missão EQUARS: Aspectos científicos e Instrumentação Embarcada (Ing) | Direito Espacial (Márcia Alvarenga) | |||
11h45 - 14h00 | ALMOÇO | ||||||
14h00 - 15h00 | Benefícios das atividades espaciais para a Humanidade (Yukio) - (*) | Benefícios das atividades espaciais para a Humanidade (Yukio) - (*) | Economia na área espacial - Space Economy (Yukio) | Sistema de Suprimento de Energia (Agnaldo) | |||
15h00 - 15h15 | INTERVALO | ||||||
15h15 - 16h15 | Foguetes de Sondagem e Veículos Lançadores de Satélites (Danton) - (*) | Foguetes de Sondagem e Veículos Lançadores de Satélites (Danton) - (*) | Introdução à Engenharia de Sistemas (Fabiano) | Supervisão de bordo de satélites (Fabrício) | |||
16h15 - 16h30 | INTERVALO | ||||||
16h30 - 17h30 | Visita MAB (Danton) - (*) | Visita MAB (Danton) - (*) | Astrodinâmica (Diogo) | Subsistema de Controle de Atitude (Mário Ricci) |
(*) Obs.: Possibilidade de jogo do Brasil na Copa do Mundo (ponto facultativo)
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | |
8h15 - 9h15 | Relâmpagos (Amanda) | Controle Térmico de Satélites (Rafael) | O Mundo Espacial (Bezerra) | Projeto e Análise de Órbitas Utilizando o Software STK (Ronan) | Visita Clima Espacial | ||
9h15 - 9h30 | INTERVALO | ||||||
9h30 - 10h30 | Engenharia de Sistemas baseada em Modelos v.4.0 (Christopher) | Sensor de Estrelas Autônomo (Márcio Fialho) | Centro de Rastreio e Controle de Satélites (Maurício) | Segurança de Sistemas Espaciais (Andreia) | Visita DEA | ||
10h30 - 10h45 | INTERVALO | ||||||
10h45 - 11h45 | Sensoriamento Remoto: Imagens e Aplicações (Martini) | Verificação e Validação de Sistemas Espaciais (Márcio Branco) | O Sistema de Gestão da Qualidade Aeroespacial (João Paulo) | Propulsão (Nivaldo) | VISITA LIT (Turma 1) |
||
11h45 - 14h00 | ALMOÇO | ||||||
14h00 - 15h00 | O Contexto Histórico da Corrida Espacial (Bezerra) | Detecção de Sinais e Radar (Mateus) | Montagem, Integração e Teste de Sistemas Espaciais (Adalberto) | Rádios Cognitivos e Rádios Definidos por Software (SDR) para Aplicações Espaciais (Walter Abrahão e Rodolfo Araújo) | VISITA EXTERNA (TBC) | ||
15h00 - 15h15 | INTERVALO | ||||||
15h15 - 16h15 | O Espaço ao seu Redor (Bezerra) | Programa NanosatC-Br (Otávio Durão e Marcelo Essado) | Telecomunicações de satélites (Mateus) | Projeto UbatubaSat (Auro) | VISITA EXTERNA (TBC) | ||
16h15 - 16h30 | INTERVALO | ||||||
16h30 - 17h30 | Desafios e oportunidades na área espacial para o Brasil (Perondi) | Radioastronomia (Williams) | Simulações Computacionais e o Ciclo de Vida de Projetos na Área Espacial (Perondi) | Noções básicas sobre Garantia do Produto em Programas Espaciais, sua missão e atuação (Hadler) | VISITA EXTERNA (TBC) | ||
17h30 - 18h00 | Extra: A pós-graduação no INPE (Bertachini) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | |
8h15 - 9h15 | Miniestágio Sessão 1 | Miniestágio Sessão 3 | Miniestágio Sessão 5 |
|
|||
9h15 - 9h30 | |||||||
9h30 - 10h30 | |||||||
10h30 - 10h45 | |||||||
10h45 - 11h45 | |||||||
11h45 - 14h00 | ALMOÇO | ||||||
14h00 - 15h00 | Miniestágio Sessão 2 | Miniestágio Sessão 4 | Miniestágio Sessão 6 | ||||
15h00 - 15h15 | |||||||
15h15 - 16h15 | |||||||
16h15 - 16h30 | |||||||
16h30 - 17h30 | |||||||
17h30 - 18h00 | INTERVALO | ||||||
17h40 - 18h40 | VISITA LIT (Turma 2) |
VISITA LIT (Turma 3) |
VISITA LIT (Turma 4) |
||||
19h00 - 22h00 | CONFRATERNIZAÇÃO |
Obs.: A grade de eventos do 14° Curso de Inverno poderá sofrer alterações sem a necessidade de aviso prévio.