10ZI - Desenvolvimento de Satélite Radar (2012)
Coordenador da Ação: Mário Marcos Quintino da Silva
Produto da Ação: Satélite lançado
Meta prevista para 2012: 1 % de execução física
Produto da Ação: Satélite lançado
Meta prevista para 2012: 1 % de execução física
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação das Metas Físicas
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PPLM | 3.01 - Formular a missão do satélite radar até 2015. | - |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PPLM | 3.01 - Formular a missão do satélite radar até 2015. | - |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PPLM | 3.01 - Formular a missão do satélite radar até 2015. | - |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PPLM | 3.01 - Formular a missão do satélite radar até 2015. | 10% de execução da formulação da missão. | A meta planejada para o ano foi cumprida. |

A meta planejada para o ano foi cumprida.