4176 - Monitoramento por Satélites da Cobertura da Terra dos Biomas Brasileiros (2012)
Coordenador da Ação: Dalton de Morisson Valeriano
Produto da Ação: Área monitorada
Meta prevista para 2012: 6.2e+06 Km²
Produto da Ação: Área monitorada
Meta prevista para 2012: 6.2e+06 Km²
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação das Metas Físicas
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PAMZ | 1.01 - Consolidar os sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra existentes para a Amazônia. | - |
| PAMZ | 1.02 - Manter o sistema de alerta de desmatamento. | Divulgação mensal na web dos relatórios de alerta de desmatamento. | Todos os relatórios previstos, acompanhados dos respectivos mapas, foram divulgados no prazo estabelecido. |
| PAMZ | 1.03 - Desenvolver e implementar até 2013 sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra para os biomas Caatinga, Cerrado e Pantanal. | Identificação de fontes de recursos. | Os recursos não foram identificados neste trimestre. |
| PAMZ | 1.04 - Desenvolver e implementar até 2015 um protótipo de sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra para os biomas Mata Atlântica e Campos Sulinos. | Identificação de fontes de recursos. | Os recursos não foram identificados neste trimestre. |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PAMZ | 1.01 - Consolidar os sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra existentes para a Amazônia. | Cálculo da taxa definitiva de desmatamento e de degradação de 2011. |
| PAMZ | 1.02 - Manter o sistema de alerta de desmatamento. | Divulgação mensal na web dos relatórios de alerta de desmatamento. | Todos os relatórios previstos, acompanhados dos respectivos mapas foram confeccionados no prazo e enviados ao Ibama, ICMbio, MMA etc. A divulgação para o público em geral aguarda agendamento do MCTI/MMA do MMA. |
| PAMZ | 1.03 - Desenvolver e implementar até 2013 sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra para os biomas Caatinga, Cerrado e Pantanal. | - | Os recursos não foram identificados neste trimestre. |
| PAMZ | 1.04 - Desenvolver e implementar até 2015 um protótipo de sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra para os biomas Mata Atlântica e Campos Sulinos. | - | Os recursos não foram identificados neste trimestre. |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PAMZ | 1.01 - Consolidar os sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra existentes para a Amazônia. | - |
| PAMZ | 1.02 - Manter o sistema de alerta de desmatamento. | Divulgação mensal na web dos relatórios de alerta de desmatamento. | Os dados do Deter referente aos meses de julho e agosto foram confeccionados e
publicados no site do sistema. Os dados de setembro estão sendo confeccionados e serão divulgados no início de outubro. |
| PAMZ | 1.03 - Desenvolver e implementar até 2013 sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra para os biomas Caatinga, Cerrado e Pantanal. | - | Os recursos não foram identificados neste trimestre. |
| PAMZ | 1.04 - Desenvolver e implementar até 2015 um protótipo de sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra para os biomas Mata Atlântica e Campos Sulinos. | - | Os recursos não foram identificados neste trimestre. |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PAMZ | 1.01 - Consolidar os sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra existentes para a Amazônia. | Cálculo da estimativa de desmatamento e de degradação de 2012. | Cálculo da estimativa de desmatamento e de degradação de 2012 realizado. |
| PAMZ | 1.02 - Manter o sistema de alerta de desmatamento. | Divulgação mensal na web dos relatórios de alerta de desmatamento. | Os dados do Deter referente aos meses de julho e agosto foram confeccionados e
publicados no site do sistema. Os dados de setembro estão sendo confeccionados e serão divulgados no início de outubro. |
| PAMZ | 1.03 - Desenvolver e implementar até 2013 sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra para os biomas Caatinga, Cerrado e Pantanal. | - |
Os recursos não foram identificados ao longo do ano. |
| PAMZ | 1.04 - Desenvolver e implementar até 2015 um protótipo de sistemas de levantamento do desmatamento e dinâmica da cobertura da terra para os biomas Mata Atlântica e Campos Sulinos. | - |
Os recursos não foram identificados ao longo do ano. |

Todos os relatórios previstos, acompanhados dos respectivos mapas, foram divulgados no prazo estabelecido.
Os recursos não foram identificados neste trimestre.
Os dados do Deter referente aos meses de julho e agosto foram confeccionados e
publicados no site do sistema. Os dados de setembro estão sendo confeccionados e serão divulgados no início de outubro.