6751 - Desenvolvimento do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global (2012)
Coordenador da Ação: José Antonio Marengo Orsini
Produto da Ação: Pesquisa realizada
Meta prevista para 2012: 50 unidade
Produto da Ação: Pesquisa realizada
Meta prevista para 2012: 50 unidade
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação das Metas Físicas
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PMCL | 1.01 - Desenvolver os modelos componentes da versão global do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global (MBSCG). | 20 simulações numéricas para testar o desempenho do MBSCG na América do Sul realizadas. | Foram realizadas simulações com o modelo de superfície do MBSCG - 9 simulações de 100 anos. As simulações para testar o desempenho do MBSCG na América do Sul não foram realizadas, pois há a necessidade de acoplar o modelo de superfície do MBSCG, atividade esta em desenvolvimento. |
| PMCL | 1.02 - Desenvolver os modelos componentes da versão regional do modelo brasileiro do sistema terrestre (RESM). | - |
| PMCL | 1.03 - Integrar os modelos e gerar cenários climáticos de longo prazo e estudos de impactos, vulnerabilidades e adaptação. | i) Simulações com o MBSCG (Modelo Brasileiro do sistema Climático Global), fase de continuação das rodadas dos modelos; ii) Simulações com o HadGEM2-INPE-ES ( Modelo Climático Inglês com componentes do MBSCG, que representa a Contribuição do INPE para o IPCC 5o Relatório) - fase - modelo sendo rodado. Período de execução pretendido: Dez/1859 a Dez/2005. | Os modelos estão sendo executados. Período completado: Dez/1859 a Mar/1886. A estimativa de término da execução é final de Setembro de 2012. |
| PMCL | 1.04 - Desenvolver estudos e análises dos cenários de mudanças climáticas para subsídio a políticas públicas e planejamento estratégico. | 1 relatório Científico produzido. | Os relatórios não foram produzidos. |
| PMCL | 1.05 - Desenvolver avaliações integradas de clima, vulnerabilidade e impactos segundo os moldes do IPCC para o Brasil. | - |
| PMCL | 1.07 - Desenvolver esquemas de vegetação e uso da terra no Brasil para mudanças climáticas. | Tipos de vegetação e principais usos da terra das diferentes regiões do Brasil, compatíveis com as classes de vegetação utilizadas pelo modelo Superfície do MBSCG definidos. | Elaboração de mapa de vegetação natural compatível com as classes (tipos de vegetação) usadas pelo modelo de superfície do MBSCG, com incorporação de informações atualizadas no bioma Cerrado. |
| UCST | 3.01 - Difundir o conhecimento da ciência das mudanças ambientais globais - IGBP. | i) Participação na conferência Planet Under Pressure em Londres ii) Comunidade científica para a Rio+20 em preparação. | i) O escritório Regional do IGBP organizou e financiou a participação de 50 pesquisadores brasileiros (jovens e seniores) selecionados para apresentação de trabalhos relevantes na temática das mudanças climática no Planet Under Pressure em Londres. ii) Os trabalhos científicos apresentados na Planet Under Pressure contribuiram para a elaboração de um documento da comunidade cientifica internacional , que foi distribuído e apresentado durante a semana de ciência, tecnologia e inovação do ICSU na Rio +20, na PUC. |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PMCL | 1.01 - Desenvolver os modelos componentes da versão global do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global (MBSCG). | i) Versão 1.0 do código do modelo de Superfície do MBSCG disponibilizada; ii) Workshop da componente de Superfície do MBSCG realizado; iii) Treinamento do código do modelo de Superfície do MBSCG realizado. | Resultados não alcançados: i) Versão 1.0 do código do modelo de Superfície do MBSCG disponibilizada; ii) Workshop da componente de Superfície do MBSCG transferido para o segundo semestre de 2012; iii) Treinamento do código do modelo de Superfície do MBSCG transferido para o segundo semestre de 2012 junto com o Workshop (item 2). |
| PMCL | 1.02 - Desenvolver os modelos componentes da versão regional do modelo brasileiro do sistema terrestre (RESM). | Testes iniciais do acoplamento do Modelo de Vegetação Dinâmica no Modelo Regional ETA realizados. | 25 testes iniciais do acoplamento do Modelo de Vegetação Dinâmica no Modelo Regional ETA foram realizados. |
| PMCL | 1.03 - Integrar os modelos e gerar cenários climáticos de longo prazo e estudos de impactos, vulnerabilidades e adaptação. | i) Simulações com o MBSCG - fase de continuação das rodadas; ii) Simulações com o HadGEM2-INPE-ES - fase de rodadas finalizadas. | Resultados não alcançados: Os modelos estão sendo executados. Período completado: Dez/1859 a Mar/1930. A estimativa de término da execução é final do terceiro ou quarto trimestre (entre setembro dezembro 2012). |
| PMCL | 1.04 - Desenvolver estudos e análises dos cenários de mudanças climáticas para subsídio a políticas públicas e planejamento estratégico. | 1 relatório Científico e 1 artigo científico produzidos. | Artigo científico ainda em preparação e deverá ser submetido a meados de agosto. |
| PMCL | 1.05 - Desenvolver avaliações integradas de clima, vulnerabilidade e impactos segundo os moldes do IPCC para o Brasil. | Sumários Executivos do Grupos I, II e III do PBMC (IPCC Brasil) apresentados na Conferência Rio+20. | Grupos de trabalho 2 e 3 do PBMC ainda não terminaram os sumários e deverão estar prontos para o quarto trimestre de 2012. |
| PMCL | 1.07 - Desenvolver esquemas de vegetação e uso da terra no Brasil para mudanças climáticas. | Mapas atualizados da cobertura e usos da terra do Nordeste do Brasil compatíveis com o modelo de superfície do MBSCG elaborados. | Mapas atualizados da cobertura e usos da terra do Nordeste do Brasil - em fase de compatibilização com o modelo de superfície do MBSCG. |
| UCST | 3.01 - Difundir o conhecimento da ciência das mudanças ambientais globais - IGBP. | i) Participação na Rio+20 ii) Jovens pesquisadores da área capacitados e treinados. | i) O escritório regional articulou a participação de jovens pesquisadores brasileiros na semana de C&T do ICSU (International Counsul for Science) na Rio +20. ii) O resultado foi a capacitação de 20 jovens cientistas, os quais tiveram trabalhos de destaque na temática de mudança ambiental global, cuja direcionamento foi colaborar com soluções para sustentabilidade regional e global - apresentados na Planet Under Pressure e destacados na Rio +20 no forum de C&T. |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PMCL | 1.01 - Desenvolver os modelos componentes da versão global do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global (MBSCG). | 20 novas simulações para testar o desempenho do MBSCG na América do Sul realizadas. | Simulações com o MBSCG estão sendo realizadas. |
| PMCL | 1.02 - Desenvolver os modelos componentes da versão regional do modelo brasileiro do sistema terrestre (RESM). | Workshop inicial do RESM realizado. | Workshop não foi realizado. |
| PMCL | 1.03 - Integrar os modelos e gerar cenários climáticos de longo prazo e estudos de impactos, vulnerabilidades e adaptação. | i) Simulações com o MBSCG - fase de continuação das rodadas e análise dos resultados parciais; ii) Simulações com o HadGEM2-INPE-ES - fase de avaliação de resultados. | i) O Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global, versão acoplada oceano-atmosfera (BESM-OA2.3) foi integrado por períodos de 10, 30 e 100 anos em modo de conjunto, com CO2 atmosférico variável segundo Mauna Loa, em modo de conjunto, totalizando 2500+ anos de integrações, com simulações do clima presente e previsões do futuro próximo, no período de 1961 a 2035. Também foram realizadas integrações com duração de 100 anos a partir de 1961, mantendo a concentração de CO2 atmosférico fixo e com acréscimo de 1% ao ano. ii) A simulação histórica com a versão padrão do modelo HadGEM2ES INPE foi finalizada e os resultados foram analisados. As demais simulações ainda estão sendo geradas e tiveram apenas resultados parciais analisados. Estima-se que o término das simulações seja entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013. |
| PMCL | 1.04 - Desenvolver estudos e análises dos cenários de mudanças climáticas para subsídio a políticas públicas e planejamento estratégico. | 1 relatório Científico e 1 artigo científico produzidos. | Dois artigos submetidos para a revista Climate Research sobre mudanças de clima e estudos de impactos, vulnerabilidade e adaptação na região metropolitana de São Paulo, para definição de políticas públicas de adaptação nesta cidade. |
| PMCL | 1.05 - Desenvolver avaliações integradas de clima, vulnerabilidade e impactos segundo os moldes do IPCC para o Brasil. | - | Grupos de trabalho 2 e 3 do PBMC ainda não terminaram os sumários que deverão estar prontos para o quarto trimestre de 2012. Relatório do Grupo de trabalho 1 está em fase de consulta pública. |
| PMCL | 1.07 - Desenvolver esquemas de vegetação e uso da terra no Brasil para mudanças climáticas. | i) Mapas atualizados da cobertura e usos da terra da Amazônia brasileira compatíveis com o modelo de superfície do MBSCG elaborados; ii) Elaboração de mapas atualizados da cobertura e usos da terra da Região Sudeste do Brasil compatíveis com o modelo de superfície do MBSCG iniciada. | Mapa da cobertura e usos da terra do Nordeste do Brasil (ano base 2000) - compatibilizado com o modelo de superfície do MBSCG. Implementação numa primeira versão do MBSCG. Mapa da cobertura e usos da terra do Nordeste do Brasil (ano base 2010) em atualização. |
| UCST | 3.01 - Difundir o conhecimento da ciência das mudanças ambientais globais - IGBP. | Material científico elaborado e divulgado. | i) O escritório Regional imprimiu e distribuiu 1.950 cópias da Revista Global Change elaborada pelo IGBP em Estocolmo para serem distribuídas para os países em desenvolvimento na América Latina, África, Ásia e Oceania. Material científico elaborado e divulgado; ii) Elaboramos em conjunto com o IGBP em Estocolmo 9 documentos para tomadores de decisão para influenciar cientificamente as discussões na Rio +20. Os documentos focaram em diferentes setores, saúde, biodiversidade, governança, recursos hídricos, megacidades, bem estar humano, economia verde, energia e segurança alimentar em um planeta sob pressão. Os documentos foram traduzidos para o português pelo Escritório Regional, foram impressos 1.500 cópias para serem distribuídos na Rio +20 e semana de C&T e estão também disponíveis nas páginas do IGBP, Escritório Regional, Rede Clima, INCT mudanças climáticas e CCST, INPE. |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PMCL | 1.01 - Desenvolver os modelos componentes da versão global do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global (MBSCG). | i) Nova versão do MBSCG disponibilizada; ii) Workshop anual do MBSCG realizado. | i) Nova versão do MBSCG (BESM-OA2.3) disponibilizada. ii) Versão 1.0 do código do modelo de superfície (INLAND) do MBSCG disponibilizada; iii) Workshop da componente de superfície do MBSCG realizado nos dias 27 e 28 de novembro; iv) Treinamento do código do modelo de superfície do MBSCG realizado no dia 28 de novembro no INPE em Cachoeira Paulista. |
| PMCL | 1.02 - Desenvolver os modelos componentes da versão regional do modelo brasileiro do sistema terrestre (RESM). | Relatório científico produzido. | Elaborados os testes inicais. RESM ainda não finalizado (previsão para o segundo trimestre 2013). |
| PMCL | 1.03 - Integrar os modelos e gerar cenários climáticos de longo prazo e estudos de impactos, vulnerabilidades e adaptação. | - | Simulação histórica com a versão padrão do modelo HadGEM2ES INPE finalizada e resultados analisados. As demais simulações ainda estão sendo geradas e tiveram apenas resultados parciais analisados. |
| PMCL | 1.04 - Desenvolver estudos e análises dos cenários de mudanças climáticas para subsídio a políticas públicas e planejamento estratégico. | 1 relatório Científico e 2 artigos científicos produzidos. | Dois artigos aceitos em Climate Research, artigos em revisão. |
| PMCL | 1.05 - Desenvolver avaliações integradas de clima, vulnerabilidade e impactos segundo os moldes do IPCC para o Brasil. | Relatórios científicos dos Grupos I, II e III do PBMC (IPCC Brasil) produzidos. | Relatórios do GT1, 2 e 3 em processo de revisão. Relatórios do GT1 deverão ser publicados em março de 2013. |
| PMCL | 1.07 - Desenvolver esquemas de vegetação e uso da terra no Brasil para mudanças climáticas. | Mapas atualizados da cobertura e usos da terra da Região Sudeste do Brasil compatíveis com o modelo de superfície do MBSCG elaborados. |
Mapas atualizados da cobertura e usos da terra para o Estado de São Paulo. Demais estados da Região Sudeste em fase de processamento. |
| UCST | 3.01 - Difundir o conhecimento da ciência das mudanças ambientais globais - IGBP. | Workshop internacional organizado e realizado. | i) Realização de curso de Capacitação em Acidificação dos Oceanos e impactos nos ecossistemas marinhos de 3 à 7 de Dezembro de 2012, juntamente com o IO-USP, na estação ecológica do IO- USP em Cananéia, com participação de 4 palestrantes internacionais , especialistas na área e 17 participantes; ii) Produção de relatório de atividades e elaboração de uma proposta para um programa de pesquisas cientificas referentes ao workshop de capacitação em Acidificação dos Oceanos e impactos em ecossistemas marinhos; iii) Elaboração e impressão de um volume especial da Revista do GLP (Global Land Project). |

Foram realizadas simulações com o modelo de superfície do MBSCG - 9 simulações de 100 anos. As simulações para testar o desempenho do MBSCG na América do Sul não foram realizadas, pois há a necessidade de acoplar o modelo de superfície do MBSCG, atividade esta em desenvolvimento.
Os relatórios não foram produzidos.
Elaboração de mapa de vegetação natural compatível com as classes (tipos de vegetação) usadas pelo modelo de superfície do MBSCG, com incorporação de informações atualizadas no bioma Cerrado.