20I1 - Pesquisa e Desenvolvimento no Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial (2012)
Coordenador da Ação: Hisao Takahashi
Produto da Ação: Documento emitido
Meta prevista para 2012: 120 unidade
Produto da Ação: Documento emitido
Meta prevista para 2012: 120 unidade
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação das Metas Físicas
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PCLE | 2.01 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATSOL. | Banco de dados do SPECM construído. Testes de transmissão dos pipelines do SPUA realizados. | Banco de dados e pipeline do SPECM aguardando conclusão do rastreio para definição dos registros. A previsão de conclusão é para o terceiro trimestre.
|
| PCLE | 2.02 - Implantar o sistema de aquisição de dados e gerar o banco de dados do ATMAG. | Banco de dados do Detector Multidirecional de Muons do OES/INPE alimentado. | Banco de dados do Detector Multidirecional de Muons do OES/INPE alimentado. |
| PCLE | 2.03 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATION. | Receptores de GPS: dados transmitidos. | Dados dos receptores de GPS transmitidos. |
| PCLE | 2.04 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATGIC. | Informações sobre levantamentos geoeletromagnéticos já realizados sobre distribuição da condutividade elétrica em subsuperfície compiladas. | Realizadas as emissões de boletins para FURNAS sobre a intensidade das correntes observadas durante as atividades magnéticas mais intensas. |
| PCLE | 2.05 - Aprimorar o sistema de banco de dados do Clima Espacial. | i) Pipeline para os Dados de GPS - IBGE implantado; ii) Sistema de Gerenciamento de Metadados implantado. | Mapeamentos de TEC e cintilação em operação. |
| PCLE | 2.06 - Aprimorar modelo ionosférico SUPIM para assimilação de dados. | Sistema para assimilação de dados incluindo dados regionais de GPS/TEC e de digissondas (fase 2) em fase de desenvolvimento. | Resultado não alcançado. |
| PCLE | 3.01 - Disponibilizar e divulgar produtos e informações do clima espacial para os usuários nas áreas de posicionamento pelo GNSS, telecomunicações, sistemas tecnológicos de superfície, sistemas espaciais e área acadêmica. | Planejamento de divulgação de acordo com a planilha de requisitos (Relatório do Workshop) realizado. | Planilha de requisitos em divulgação no Portal. |
| PCLE | 3.02 - Aprimorar o sistema de disseminação de informações: Portal EMBRACE-2011. | Instalação e testes do portal EMBRACE-2011 no ambiente operacional do programa EMBRACE finalizados. | O protocolo de adaptação da AGCs (novo portal) foi concluído e apresentado à equipe de desenvolvimento. |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PCLE | 2.01 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATSOL. | Banco de dados alimentado pelo SPECM, SPUA E BSS. | Estes resultados dependem do resultado do 1o trimestre. |
| PCLE | 2.02 - Implantar o sistema de aquisição de dados e gerar o banco de dados do ATMAG. | Banco de dados do Detector Multidirecional de Muons do OES/INPE alimentado. | O banco de dados do Muons em operação. |
| PCLE | 2.03 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATION. | Digissonda/Fortaleza: dados transmitidos para o centro. | Os dados foram transferidos para o centro. |
| PCLE | 2.04 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATGIC. | Informação de GIC com dados de variação de campo geomagnético em estações no país compatibilizadas. | Informações compatibilizadas. |
| PCLE | 2.05 - Aprimorar o sistema de banco de dados do Clima Espacial. | Pipeline para os dados de ionosonda implantado. | Implantado pipeline do digissonda com a visualização. |
| PCLE | 2.06 - Aprimorar modelo ionosférico SUPIM para assimilação de dados. | Continuação e validação do sistema de assimilação de dados fase 2. | Resultados do 1o trimestre parcialmente alcançados. Iniciou-se desenvolvimento de código computacional para assimilação de dados no modelo SUPIM. Os resultados dos demais trimestres sofrerão atrasos devido aos resultados do 1o trimestres não terem sidos alcançados. |
| PCLE | 3.01 - Disponibilizar e divulgar produtos e informações do clima espacial para os usuários nas áreas de posicionamento pelo GNSS, telecomunicações, sistemas tecnológicos de superfície, sistemas espaciais e área acadêmica. | Projeto piloto de divulgação das informações para usuários dentro do novo Portal EMBRACE desenvolvido. | Novo Portal Embrace homologado em junho. |
| PCLE | 3.02 - Aprimorar o sistema de disseminação de informações: Portal EMBRACE-2011. | Operação normal do portal do programa EMBRACE iniciado. | Novo portal na fase de homologação. |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PCLE | 2.01 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATSOL. | Banco de dados do BDA, SPECM, SPUA construídos e BSS alimentando produtos na página. |
Bancos de dados do BDA, SPECM, SPUA construídos, como planejado originalmente. BSS alimentando produtos na página de teste. Há problemas de conexão de internet. |
| PCLE | 2.02 - Implantar o sistema de aquisição de dados e gerar o banco de dados do ATMAG. | Banco de dados do Detector Multidirecional de Muons do OES/INPE alimentado. | Banco de dados do Detector Multidirecional de Muons do OES/INPE alimentado, mas com internet precária. |
| PCLE | 2.03 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATION. | Magnetômetros: dados transmitidos. |
Os dados foram transferidos para o centro. |
| PCLE | 2.04 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATGIC. | Banco de dados com informação sobre condutividade elétrica no portal do Clima Espacial disponibilizado. | Banco de dados foi implementado localmente junto ao sensor. Dados disponibilizados graficamente na página de pesquisa. |
| PCLE | 2.05 - Aprimorar o sistema de banco de dados do Clima Espacial. | Aplicação para as Digissondas implantada. Análise e Projeto para a Aplicação do TEC-IBGE , finalizados. |
Aplicação de DGS implementada. Análise e Projeto do TEC IBGE finalizados. |
| PCLE | 2.06 - Aprimorar modelo ionosférico SUPIM para assimilação de dados. | Testes do sistema de assimilação de dados fase 2 iniciados. |
Assimilação de dados de DGS concluídos. Metodologia de assimilação de GPS TEC concluída. Faltam os testes de assimilação dos dados de GPS TEC. |
| PCLE | 3.01 - Disponibilizar e divulgar produtos e informações do clima espacial para os usuários nas áreas de posicionamento pelo GNSS, telecomunicações, sistemas tecnológicos de superfície, sistemas espaciais e área acadêmica. | Requisitos de disponibilização possíveis de serem divulgados imediatamente atendidos. |
Diversos novos produtos lançados (Magnetometros, Mapas de TEC e cintilação redesenhados em tempo quase real, diagramas de radiação solar). |
| PCLE | 3.02 - Aprimorar o sistema de disseminação de informações: Portal EMBRACE-2011. | Atividades de manutenção do portal EMBRACE em andamento; estudos para o portal EMBRACE-2012 iniciados. | Novo portal finalizado e disponibilizado para testes na web (passível de pequenos ajustes devido a situação não previstas no projeto, incluindo vulnerabilidades de segurança). |
| Instrumento | Meta | Resultados esperados (Planejamento) | Avaliação / Resultados alcançados (Acompanhamento) |
| PCLE | 2.01 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATSOL. | Testes de transmissão do BDA realizados. SPECM, SPUA E BSS alimentando produtos na página. | Os bancos de dados testados e aprovados na versão original, mas os problemas de transmissão de dados devido à falta de conexão de internet persistem. |
| PCLE | 2.02 - Implantar o sistema de aquisição de dados e gerar o banco de dados do ATMAG. | Ajustes no banco de dados para nova configuração do DMM realizados. |
Os bancos de dados testados e aprovados na versão original, mas os problemas de transmissão de dados devido à conexão de internet persistem. |
| PCLE | 2.03 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATION. | Digisonda, Magnetometros e receptores GPS em operação. | Magnetômetros em operação, GPS em operação, mas a digissonda ainda está em fase de instalação. |
| PCLE | 2.04 - Implantar o sistema de aquisição e transmissão de dados e gerar o banco de dados do ATGIC. | Informação de GIC e taxa de variação do campo geomagnético no portal do Clima Espacial disponibilizada. | Informação da taxa de variação do campo geomagnético foi disponibilizada no portal do Clima Espacial, mas a informação sobre GIC ainda precisa ser trabalhada para ser inserida no portal. |
| PCLE | 2.05 - Aprimorar o sistema de banco de dados do Clima Espacial. | Testes finais da Aplicação para as Digissondas realizados. Implantação e Testes da Aplicação TEC - IBGE realizados. |
Testes finais da aplicação para as Digissondas e TEC - IBGE realizados. |
| PCLE | 2.06 - Aprimorar modelo ionosférico SUPIM para assimilação de dados. | Mapas regionais de TEC obtidos com assimilação de dados de GPS/TEC e de digissondas disponibilizados. |
Mapas regionais disponibilizados com assimilação de dados de GPS/TE. Assimilação de dados de digissondas em fase final de testes. |
| PCLE | 3.01 - Disponibilizar e divulgar produtos e informações do clima espacial para os usuários nas áreas de posicionamento pelo GNSS, telecomunicações, sistemas tecnológicos de superfície, sistemas espaciais e área acadêmica. | Ajustes de divulgação de informações caso-a-caso (pequenas correções) realizados e desenvolvimento de produtos de médio prazo iniciado. | Todas as atividades do PCLE estão concluídas, mas o sistema do INPE ainda não foi compatibilizado para divulgar a informação. |
| PCLE | 3.02 - Aprimorar o sistema de disseminação de informações: Portal EMBRACE-2011. | Atividades de manutenção do portal EMBRACE em andamento; atividades de implementação do portal EMBRACE-2012 iniciadas. | Novo portal finalizado e disponibilizado para testes na web (passível de pequenos ajustes devido a situação não previstas no projeto, incluindo vulnerabilidades de segurança). |

Banco de dados e pipeline do SPECM aguardando conclusão do rastreio para definição dos registros. A previsão de conclusão é para o terceiro trimestre.
Banco de dados do Detector Multidirecional de Muons do OES/INPE alimentado.
Resultado não alcançado.